
XT50单柱小型液压机技术参数:
| 型号 | XT50-5 | XT50-10 | XT50-20 |
| 公秤推力 | 50KN | 100KN | 200KN |
| 液压系统稳定压力 | 10MPa | 20MPa | 40MPa |
| 闭合高度 | 300mm | 300mm | 300mm |
| 喉深 | 125mm | 125mm | 125mm |
| 工作行程(油缸行程) | 200mm | 200mm | 200mm |
| 工作全行程时间 | 8s | 8s | 16s |
| 返回全行程时间 | 4s | 4s | 8s |
| 单循环全行程时间 | 12s | 12s | 24s |
| 电机功率 | 1.1kW | 2.2kW | 2.2kW |
| 供电电源 | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz |
| 整机重量量 | 370Kg | 380Kg | 390Kg |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 776×650×1715 mm | 776×650×1715 mm | 776×650×1715 mm |

XT50单柱小型液压机结构示意图
